Výstavní sezóna 2013-2014-2015-2016 Bingo AnnJa Bohemia
6. 10. 2014
Výstavní sezóna 2013
Datum | Místo | Třída | Rozhodčí | Ocenění |
10.08.2013 | Spec.výstava MC Němčice u Kolína | mladých | T.Havelka / SK | VD1 |
25.08.2013 | NVP Mladá Boleslav | mladých | p. Adlt /CZ | V1 |
08.09.2013 | NVP Brno | mladých | p. Václavík /CZ | VD1 |
06.10.2013 | MVP České Budějovice | mladých | MVDr.G.Ridarčíková /SK | V1, CAJC![]() |
02.11.2013 | MVP Praha | mladých | p.A.Polgar /CZ | V1, CAJC, BOJ![]() |
03.11.2013 | MVP Praha | mladých | MVDr.G.Ridarčíková /SK | V1, CAJC, BOJ![]() |
05.01.2014 přiznán titul ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION 


Výstavní sezóna 2014
Datum | Místo | Třída | Rozhodčí | Ocenění |
05.01.2014 | NVP Brno | Mezitřída | MVDr. Fr.Šimek /CZ | VD2 |
22.02.2014 | MVP Duo CACIB Brno | Mezitřída | Korózs Andraš /HU | VD1 |
23.02.2014 | MVP Duo CACIB Brno | Mezitřída | Król Piotr /PL | V1, CAC, r.CACIB |
27.04.2014 | MVP Čeké Budějovice | Mezitřída | p. Božena Ovesná /CZ | V1 |
17.05.2014 | Klub.výstava MC Němčice u Kolína | Otevřená | Stefan Popov /BUL | VD1 |
25.05.2014 | MVP Litoměřice | Otevřená | p.Ol.Dolejšová | V1, CAC, CACIB, CAC ČMKU, BOS![]() ![]() |
27.07.2014 | NVP Mladá Boleslav | Otevřená | p. K.Hořák | D |
06.09.2014 | Spec.výstava MC Zbraslav u Brna | Otevřená | Dr.Z.Váczi-Balog /HU | V1, CAC, Vít.spec.výstavy MC CZ![]() ![]() |
28.09.2014 | NVP Brno | Otevřená | p.Vl.Piskay /SK | V1, CAC, Nár.Vítěz, CAC ČMKU, BOB![]() ![]() |
29.11.2014 | MVP Nitra | Otevřená | Halas Malgorzata,PL | VD1 |
30.11.2014 | MVP Nitra | Otevřená | Gf.Bauchal, IT | V1, CAC, r.CACIB |
Výstavní sezóna 2015 - 2016 - 2017 - 2018
04.01.2015 přiznán titul ČESKÝ ŠAMPION
19.05.2015 přiznán titul ŠAMPION ČMKU
19.05.2015 přiznám titul ČESKÝ GRANDŠAMPION
14.09.2015 přiznán titul Klubový šampion Moloss Clubu CZ
15.01.2016 přiznám titul INTERŠAMPION
2016 přiznán titul Slovenský šampion
Datum | Místo | Třída | Rozhodčí | Ocenění |
04.01.2015 | Hanácká NV psů | Otevřená | O.Vondrouš/CZ | V1, CAC, CAC ČMKU, Nár.vítěz, BOB ![]() ![]() |
7.2.2015 | MVP Brno | Otevřená | P. Řehánek/CZ | V1 |
17.4.2015 | NV Ostrava | Šampionů | p. Václavík /CZ | VD2 |
26.4.2015 | MVP Č.Budějovice | Šampionů | O. Dolejšová/CZ | V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOS![]() ![]() |
3.5.2015 | MVP Praha | Šampionů | P. Řehánek /CZ | V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB![]() ![]() |
16.5.2015 | Klub.výstava MC CZ Choťovice | Šampionů | Dr.R.Shill /RO | V1, CAC, Klub.vítěz MC CZ, BOS![]() ![]() |
31.5.2015 | MVP Leszno,Polsko | Šampionů | P.Řehánek/CZ | V1, CAC, CACIB, BOS![]() ![]() |
5.6.2015 | MVP Nitra, SK | Šampionů | E.Senashenko/RU | VD1 |
6.6.2015 | MVP Nitra, SK | Šampionů | John Wauben/NL | V1, CAC, CACIB |
![]() ![]() |
||||
7.6.2015 | MVP Nitra, SK | Šampionů | T.Havelka/SK | V1 |
12.9.2015 | SVMC Zbraslav | Šampionů | Sergey Vanzha | V1, CAC |
28.11.2015 | MVP Nitra, SK | Otevřená | B.Petkeviča/LV | VD1 |
29.11.2015 | MVP Nitra, SK | Šampionů | M.Mladenović/RS | V1, CAC, CACIB, BOB ![]() ![]() |
06.02.2016 | MVP Brno | Šampionů | O.Vondrouš | V, CAC, CACIB BOB![]() ![]() |
14.05.2016 | KV MC CHoťovice | Šampionů |
Joaquín Bernal Herrera /SPA |
VD |
10.06.2016 | CVP Nitra, SK | Šampionů | T.Havelka/SK | V1, CAC, BOS![]() ![]() |
11.06.2016 | MVP Nitra, SK | Otevřená | Dušan Paunović, RS | VD1 |
12.06.2016 | MVP Nitra, SK | Šampionů | Eugene Yerusalimsky, RU | D |
![]() ![]() |
||||
17.09.2016 | SV MC Zbraslav | Šampionů | Katja Rožman, SLO | V1, CAC,Vítěz SVMC, BOB![]() ![]() |
25.09.2016 | NV BRNO | Šampionů | MVDr. Vlado Piskay,SK |
V1, CAC, Národní vítěz, BOB |
09.04.2017 | NV Ostrava | Šampionů | MVDr. Vl.Piskay, SK | V1, CAC, CAC ČMKU, Nár.vítěz, BOB ![]() ![]() |
16.04.2017 | MVP Praha | Šampionů | Jiřina Jandová, CZ | V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB ![]() ![]() |
07.05.2017 | Klub.výstava MCCZ Choťovice | vítězů | Delerue Pedro Sanches /PT | VD1 |
30.09.2017 | SV MC Zbraslav | vítězů | Karel Hořák, CZ | VD2 |
27.5.2018 | KV MC Choťovice u Kolína | vítězů | Cokcan Fatih, Turecko | V1, CAC, Klub.vítěz, BOS![]() ![]() |
Náhledy fotografií ze složky BINGO AnnJa Bohemia